
Schützenkönige
Durch die spontane Spendenfreudigkeit gelang es, zum 5. Oktober 1952, eine neue Königskette zu beschaffen; bestehend aus dem Königschild Prinz-Alfons-Abzeichen Gold und 65 Münzen. Kosten 1952: 130,70 Deutsche Mark.
Im Jahr 2023 konnte erstmals auch für die Auflageschützen die Königskette ausgeschossen werden.
Jahr | Luftgewhr | Jugend | Luftpistole | Aufgelegt |
1952 | Andreas Hofhammer | |||
1953 | Anton Schießl sen. | |||
1954 | Walter Christian | |||
1955 | Andreas Hofhammer | |||
1956 | Alfons Höbel | |||
1957 | Xaver Haas | |||
1958 | Anton Schießl sen. | |||
1959 | Helmut Halmburger | |||
1960 | Hans Sitzmann | |||
1961 | Xaver Haas | |||
1962 | Hanni Albrecht | |||
1963 | Hans Kaffl | |||
1964 | Elfriede Gruber | |||
1965 | Herbert Liebscher | |||
1966 | Flori Bortenlänger | |||
1967 | Elisabeth Fischer | |||
1968 | Albert Wimmer sen. | Michael Fischer | ||
1969 | Hans Kaffl | Peter Schinabeck | ||
1970 | Hanni Urscher | Johann Gschwendtner | ||
1971 | Herbert Liebscher | Rupert Rottmüller | ||
1972 | Alfons Sixt | Gunter Fries | ||
1973 | Anton Schießl jun. | Dieter Kienle | ||
1974 | Hans Kaffl | |||
1975 | Felix Kempa | Peter Moschko | ||
1976 | Herbert Prill sen. | Christian Horstmann | ||
1977 | Herbert Liebscher | Peter Moschko | ||
1978 | Heinrich Kienle | Rainer Langer | ||
1979 | Elfriede Gruber | Karl Sedlmeier | ||
1980 | Josef Herrmann | Jürgen Nowak | ||
1981 | Centa Wimmer | Peter Schnellberger | ||
1982 | Emmy Götz | Thomas Wimmer | ||
1983 | Hedwig Kienle | Markus Wagner | ||
1984 | Hanni Urscher | Berhard Greilinger | ||
1985 | Wilhelm Zaiser | Karin Moschko | ||
1986 | Thomas Wimmer | Stefan Wimmer | ||
1987 | Herbert Mauermann | Andreas Rödl | ||
1988 | Hans Huber sen. | Hans Haag jun. | ||
1989 | Roswitha Sixt | Petra Hlinkovic | Wilhelm Zaiser | |
1990 | Elfriede Gruber | Atila Varadi | Erwin Schöpf | |
1991 | Herbert Liebscher | Timo Sand | Franz Minsinger | |
1992 | Centa Wimmer | Andreas Fleischmann | Berhard Greilinger | |
1993 | Rudolf Roß | Michael Miljokovic | Peter Polnau | |
1994 | Martin Milerferli | Timo Sand | Hans Huber sen. | |
1995 | Hedwig Kienle | Timo Sand | Peter Polnau | |
1996 | Otto Schnellberger | Melanie Bader | Wilhelm Zaiser | |
1997 | Christian Voracek | Thomas Herrmann | Herbert Mauermann | |
1998 | Andreas Rödl | Julia Kowalski | Walter Greilinger | |
1999 | Hans Haag jun. | Andreas Hossenfelder | Markus Wagner | |
2000 | Peter Schnellberger | Daniel Sehn | Hans Huber sen. | |
2001 | Centa Wimmer | Melanie Bader | Hans Schwaiger | |
2002 | Wolfgang Huber | Benjamin Sehn | Peter Schwaiger | |
2003 | Hans Haag jun. | Benjamin Sehn | Hans Huber sen. | |
2004 | Peter Schnellberger | Florian Schulz | Anton Schießl | |
2005 | Peter Schnellberger | Christian Lanzinger | Peter Schwaiger | |
2006 | Hans Haag jun. | Martina Hörl | Anton Schießl | |
2007 | Hedwig Kienle | Christopher Dreimol | Wilhelm Zaiser | |
2008 | Hedwig Kienle | Marco Herrmann | Hans Huber sen. | |
2009 | Albert Wimmer | Christopher Dreimol | Daniel Sehn | |
2010 | Petra Haag | Eugen Maron | Paul Reiprich | |
2011 | Peter Schnellberger | Eugen Maron | Walter Greilinger | |
2012 | Centa Wimmer | Timo Kremser | Sebastian Bernauer | |
2013 | Wolfgang Huber | Johann Haag III | Hans Huber sen. | |
2014 | Timo Sand | Hans Huber jun. | ||
2015 | Hans Haag jun. | Paul Reiprich | ||
2016 | Petra Haag | Franz-Josef Moschko | Hans Huber sen. | |
2017 | Anton Schießl | Isak Hauch | Rüdiger Gottwald | |
2018 | Hans Haag sen. | Katharina Ketterl | Rudolf Roß | |
2019 | Hans Haag jun. | Katharina Ketterl | Hans Huber jun. | |
2020 | Corona – kein Königsschießen | Corona – kein Königsschießen | Corona – kein Königsschießen | |
2021 | Corona – kein Königsschießen | Corona – kein Königsschießen | Corona – kein Königsschießen | |
2022 | Peter Schnellberger | Leander Schiller | Markus Grundsteiner | |
2023 | Franz-Josef Moschko | Carolina Harzer | Bernhard Haas | Peter Schnellberger |
2024 | Paul Reiprich | Sebastian Vaca | Denny Sebald | Marlies Moschko |
2025 |